ASUS ROG Phone 8 Pro AI2401-16G512GP, 17,2 cm (6.78"), 16 Go, 512 Go, 50 MP, Android 14, Noir
ASUS ROG Phone 8 Pro AI2401-16G512GP. Taille de l'écran: 17,2 cm (6.78"), Résolution de l'écran: 2400 x 1080 pixels. Fréquence du processeur: 3,3 GHz, Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: 8 Gen 3. Capacité de la RAM: 16 Go, Type de RAM: LPDDR5X, Capacité de stockage interne: 512 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 5500 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 225 g
ProcesseurFamille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
---|
Modèle de processeur: | 8 Gen 3 |
---|
Fréquence du processeur: | 3,3 GHz |
---|
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
---|
ÉcranTaille de l'écran: | 17,2 cm (6.78") |
---|
Résolution de l'écran: | 2400 x 1080 pixels |
---|
Forme d'écran: | Plat |
---|
Type de panneau: | AMOLED |
---|
Type de verre de l'écran: | Gorilla Glass |
---|
Écran Gorilla Glass: | Verre Gorilla Victus 2 |
---|
Format d'image: | 20:9 |
---|
Taux de d'actualisation maximal: | 165 Hz |
---|
Luminosité de l'écran: | 1600 cd/m² |
---|
Luminosité d’affichage maximum (HDR): | 2500 cd/m² |
---|
Prise en charge HDR: | |
---|
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
---|
Technologies spécifiques à la marque: | Écran toujours actif |
---|
ConnectivitéPort USB: | |
---|
Connecteur USB: | USB Type-C |
---|
Casque connection: | 3,5 mm |
---|
Poids et dimensionsPoids: | 225 g |
---|
Largeur: | 76,8 mm |
---|
Profondeur: | 9,1 mm |
---|
Hauteur: | 163,8 mm |
---|
RéseauCapacité de la carte SIM: | Double SIM |
---|
Génération de réseau mobile: | 5G |
---|
Type de carte SIM: | NanoSIM |
---|
Normes 3G: | CDMA, DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
---|
Norme 4G: | TD-LTE & FDD-LTE |
---|
Norme 5G: | Sub6 SA/NSA |
---|
Wifi: | |
---|
Bluetooth: | |
---|
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|
Modèle du Bluetooth: | 5.3 |
---|
Profils Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
---|
Bande de fréquences: | Tri-bande |
---|
Bandes 3G prises en charge: | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
4G prise en charge: | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2500,2600,3500,3600 MHz |
---|
Wi-Fi Direct: | |
---|
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | |
---|
Paiement sans contact: | |
---|
Support de stockageCapacité de la RAM: | 16 Go |
---|
Capacité de stockage interne: | 512 Go |
---|
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
---|
Type de RAM: | LPDDR5X |
---|
NavigationLieu de position: | |
---|
GPS (satellite): | |
---|
GLONASS: | |
---|
BeiDou: | |
---|
Galileo: | |
---|
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System): | |
---|
Boussole électronique: | |
---|
LogicielPlateforme: | Android |
---|
Système d'exploitation installé: | Android 14 |
---|
CaméraType de caméra arrière: | Trois modules photo |
---|
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 50 MP |
---|
Type de caméra avant: | Caméra unique |
---|
Résolution de la caméra avant (numerique): | 32 MP |
---|
Flash de caméra arrière: | |
---|
Taille de capteur de caméra arrière: | 1/1.56" |
---|
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 13 MP |
---|
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique): | 32 MP |
---|
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,9 |
---|
Taille de pixel de la caméra arrière: | 2 µm |
---|
Taille de pixel de la troisième caméra arrière: | 1,4 µm |
---|
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 120° |
---|
Longueur de focale de caméra arrière: | 2,38 cm |
---|
Longueur de focale de deuxième caméra arrière: | 1,27 cm |
---|
Longueur de focale de troisième caméra arrière: | 6,53 cm |
---|
Taille de pixel de la caméra avant: | 1,4 µm |
---|
Résolution de la capture vidéo: | 7680 x 4320 pixels |
---|
Cadence maximale: | 60 ips |
---|
Résolution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
---|
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
---|
Mode Intervalle de temps: | |
---|
Stabilisateur vidéo: | |
---|
Stabilisateur d'image: | |
---|
Contenu de l'emballageAdaptateur secteur fourni: | |
---|
Carte de garantie: | |
---|
Câbles inclus: | USB Type-C |
---|
Broche d'éjection: | |
---|
Boîtier de protection: | |
---|
AC adaptateur puissance: | 65 W |
---|
BatterieCapacité de la batterie: | 5500 mAh |
---|
DesignFormat: | Barre |
---|
Couleur du produit: | Noir |
---|
Nom de la couleur: | Phantom Black |
---|
Code (IP) Internationale Protection: | IP68 |
---|
DétecteursCapteur de proximité: | |
---|
Accéléromètre: | |
---|
Capteur de lumière ambiante: | |
---|
Gyroscope: | |
---|
représentation / réalisationAppel vidéo: | |
---|
Recharge sans fil: | |
---|
Technologie de chargement rapide: | Quick Charge 5 |
---|
Lecteur d'empreintes digitales: | |
---|
La reconnaissance faciale: | |
---|
InscriptionType d'inscription: | Sans forfait |
---|